Badebetrieb | Badebetrieb/Sauna | Schulen/Vereine | ||||||||||||
Montag | - geschlossen - | - geschlossen - | 9:00 | - | 21:00 | Uhr | ||||||||
Dienstag | 06:30 | - | 10:00 | Uhr | 14:30 | - | 21:00 | Uhr* | 10:00 | - | 14:30 | Uhr | ||
Mittwoch | 06:30 | - | 10:00 | Uhr | 14:30 | - | 21:00 | Uhr* | 10:00 | - | 14:30 | Uhr | ||
Donnerstag | 06:30 | - | 10:00 | Uhr | - | 10:00 | - | 21:00 | Uhr | |||||
Freitag | 06:30 | - | 21:00 | Uhr | 8:30 | - | 21:00 | Uhr* | - | |||||
Samstag | 10:00 | - | 19:00 | Uhr | 10:00 | - | 19:00 | Uhr | - | |||||
Sonntag | 10:00 | - | 19:00 | Uhr | 10:00 | - | 19:00 | Uhr | - |
* Eine Bahn pro Stunde ist durch Vereine belegt
Letzer Einlass (Kassenschluss) ist 45 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten.
In der Öffnungszeit (Di. - Do.)von 6:30 - 10:00 Uhr ist die Rutsche und der Kleinkinderbereich nicht geöffnet.
Dienstags: Damensauna
Montag | - geschlossen - - geschlossen- | |||
Dienstag | 06:30 | - | 21:00 | Uhr 12:00 - 21:00 Uhr |
Mittwoch | 06:30 | - | 21:00 | Uhr 12:00 - 21:00 Uhr |
Donnerstag | 06:30 | - | 21:00 | Uhr 12:00 - 21:00 Uhr |
Freitag | 06:30 | - | 21:00 | Uhr 08:30 - 21:00 Uhr |
Samstag | 10:00 | - | 19:00 | Uhr 10:00 - 19:00 Uhr |
Sonntag | 10:00 | - | 19:00 | Uhr 10:00 - 19:00 Uhr |
Ostern
Karfreitag | 10:00 | - | 19:00 | Uhr |
Ostersamstag | 10:00 | - | 19:00 | Uhr |
Ostersonntag | 10:00 | - | 19:00 | Uhr |
Ostermontag | - geschlossen - |
Maifeiertag
1. Mai | 10:00 - 19:00 Uhr | |||
(wenn der 1. Mai auf einen Montag fällt, ist geschlossen) |
Christi Himmelfahrt
Christi Himmelfahrt | 10:00 | - | 19:00 | Uhr |
Pfingsten
Pfingstsamstag | 10:00 | - | 19:00 | Uhr |
Pfingstsonntag | 10:00 | - | 19:00 | Uhr |
Pfingstmontag | - geschlossen - |
Tag der Deutschen Einheit
3. Oktober | 10:00 - 19 Uhr | |||
(wenn der 3. Oktober auf einen Montag fällt, ist geschlossen) |
Reformationstag
31. Oktober | 10:00 - 19:00 Uhr |
(wenn der 31. Oktober auf einen Montag fällt, ist geschlossen) |
Weihnachten, Silvester, Neujahr
Heiligabend | - geschlossen - | |||
1. Weihnachtstag | - geschlossen - | |||
2. Weihnachtstag | - geschlossen - | |||
31. Dezember | - geschlossen - | |||
1. Januar | - geschlossen - |
Ferien in Schleswig-Holstein(SH):
Ostern/Frühjahrsferien(SH)
04.04. - 16.04.2022
Himmelf./Pfingsten(SH)
27.05.2022
Sommerferien(SH)
04.07. - 13.08.2022
Herbstferien(SH)
10.10. - 21.10.2022
Winterferien(SH)
23.12. - 07.01.2023